Foreign Direct Investment Inflows into CAREC Countries, 2024 (US$ million)
| Inflows from below to CAREC | Azerbaijan | People's Republic of China | Georgia | Kazakhstan | Kyrgyz Republic | Mongolia | Pakistan | Tajikistan | Turkmenistan | Uzbekistan | Inflows into CAREC (excluding PRC) | Inflows into CAREC (including PRC) |
| Afghanistan | 0 | 3.970199 | 0 | -0.011 | 1.9739 | 0 | 0 | 0.5344898 | 0 | 0 | 2.4973898 | 6.4675888 |
| Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Algeria | 0 | 0.5647197 | 0 | 0.09894 | 0.0033421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1022821 | 0.6670018 |
| American Samoa | 0 | 0 | -0.0348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0348 | -0.0348 | |
| Andorra | 0 | 0 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001 | |
| Angola | 0 | 2.832827 | 0 | 1.47744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47744 | 4.310267 |
| Anguilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Antigua | 0 | 1.135733 | 0 | 0.1287555 | 0 | 0.0368768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1656323 | 1.3013653 |
| Argentina | 0.1332847 | 6.596374 | 0.1657762 | 0.8201588 | 0 | 0.2104278 | 0.2808169 | 0 | 0 | 0 | 1.6104644 | 8.2068384 |
| Armenia | 0 | 2.021046 | 22.56806 | -1.7951 | 0.055 | 0.0024 | 0 | 0.0427365 | 0 | 0 | 20.8730965 | 22.8941425 |
| Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Australia | 0.4530673 | 300 | 0.9695052 | 2.62051 | 1.1252 | 17.86924 | 4.367574 | 0 | 0 | 0.0000066 | 27.4051031 | 327.405103 |
| Austria | 1.490341 | 26.03522 | 29.83575 | 20.744 | 0.0124 | 0.9831395 | 0.1752593 | 0.2534097 | 0 | 0.0947325 | 53.589032 | 79.624252 |
| Azerbaijan | 0 | 6.579253 | 70.71248 | 16.75526 | 26.125 | 0.2608026 | 0 | 0.1828182 | 0 | 0.06585 | 114.102211 | 120.681464 |
| Bahamas | 0.3744372 | 24.84627 | 0.148615 | 2.529592 | 0.0823032 | 0.7916477 | 1.602483 | 0 | 0 | 0 | 5.5290781 | 30.3753481 |
| Bahrain | 3.946075 | 37.74932 | 0 | 0.30246 | 0 | 0 | 32.82961 | 0 | 0.048855 | 0 | 37.127 | 74.87632 |
| Bangladesh | 0 | 15.23199 | 0 | 0 | 0 | 0.4337576 | 0.8921493 | 0 | 0 | 0 | 1.3259069 | 16.5578969 |
| Barbados | 0 | 11.56395 | 0 | 1.332655 | 0 | 0.3755379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7081929 | 13.2721429 |
| Belarus | 0 | 2.808641 | -24.51466 | 1.3041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.401919 | -20.401919 | |
| Belgium | 13.34648 | 325.5897 | 1.080722 | 1205.714 | 0.0226 | 46.13248 | 0.240709 | 0 | 0 | 0 | 1266.53699 | 1592.12669 |
| Belize | 0.1877522 | 14.19151 | -3.259109 | 1.326011 | 0 | 0.4378773 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3074685 | 12.8840415 |
| Benin | 0 | 0.8309776 | 0 | 0 | 0.0044262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044262 | 0.8354038 |
| Bermuda | 0 | 0 | 36.33491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.33491 | 36.33491 | |
| Bhutan | 0 | 2.536766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.536766 |
| Bolivia | 0 | 0.4364321 | 0 | 0 | 0.0015895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015895 | 0.4380216 |
| Bonaire, Saint Eustatius and Saba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bosnia-Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Botswana | 0 | 0.4374931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4374931 |
| Brazil | 0.9515334 | 44.56699 | 0 | -0.63914 | 0.1876983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5000917 | 45.0670817 |
| British Indian Ocean Territory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brunei Darussalam | 0 | 4.594902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3730836 | 0 | 0 | 0 | 0.3730836 | 4.9679856 |
| Bulgaria | 0.647828 | 8.080669 | 5.004559 | 1.29882 | 0.009 | 0.3035389 | 0 | 0 | 0 | -0.7576659 | 6.50608 | 14.586749 |
| Burkina Faso | 0 | 0.2350302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2350302 |
| Burundi | 0 | 0.1110114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1110114 |
| Cambodia | 0 | 15.70868 | 0 | 0 | 0 | 1.798345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.798345 | 17.507025 |
| Cameroon | 0 | 0.470101 | 0 | 0 | 0 | 0.01556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01556 | 0.485661 |
| Canada | 7.208881 | 300 | 0.99282 | 146.3708 | 0.0561 | 18.45789 | 193.3316 | 2.089766 | 0 | 0 | 368.507857 | 668.507857 |
| Cape Verde | 0 | 0.3570049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3570049 |
| Cayman Islands | 1.717774 | 5500 | 1.254998 | 16.71159 | 0.3056 | 3.735448 | 0 | 0.4975604 | 0 | 0 | 24.2229704 | 5524.22297 |
| Central African Republic | 0 | 0.1150637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1150637 |
| Chad | 0 | 0.2275214 | 0 | 0.0395502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0395502 | 0.2670716 |
| Chile | 0 | 6.749836 | 0 | 1.82907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82907 | 8.578906 |
| Colombia | 0.1286104 | 8.142317 | 0 | 0.8416547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9702651 | 9.1125821 |
| Comoros | 0 | 0.6154764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6154764 |
| Congo (DRC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cook Islands | 0 | 0.8240811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8240811 |
| Costa Rica | 0 | 2.773481 | 0 | -0.07097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07097 | 2.702511 |
| Cote d'Ivoire (Ivory Coast) | 0 | 0.9339224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9339224 |
| Croatia | 0.2394844 | 4.065338 | 0.6667957 | 0.09347 | 0.027794 | 0 | 0 | 0 | 0.0018468 | 0.0148958 | 1.0442867 | 5.1096247 |
| Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Curacao | 0 | 0 | 2.20969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.20969 | 2.20969 | |
| Cyprus | 5.654929 | 43.02114 | -20.41108 | 777.3309 | 33.9233 | 1.59359 | 0 | 0.6226263 | 0.036008 | 0.2198911 | 798.970164 | 841.991304 |
| Czech Republic | 1.07811 | 20.65843 | 55.87566 | 42.3934 | 1.8343 | 1.114491 | 0 | 0.1921126 | 0.0085356 | 0.0721278 | 102.568737 | 123.227167 |
| Denmark | 10.56121 | 243.6001 | -8.441401 | 77.31144 | 1.52669 | 9.325915 | 0.2362893 | 0 | 0.0874567 | 0.7863318 | 91.3939318 | 334.994032 |
| Djibouti | 0 | 0.3147174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3147174 |
| Dominica | 0 | 1.315299 | 0 | 0.1496608 | 0.0049058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1545666 | 1.4698656 |
| Dominican Republic | 0 | 1.961483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.961483 |
| Ecuador | 0 | 1.430329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.430329 |
| Egypt | 0.7161539 | 7.50069 | -1.827138 | 0.842 | 0.0601422 | 0 | 0.6383827 | 0 | 0 | 0 | 0.4295408 | 7.9302308 |
| El Salvador | 0 | 0.5715744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5715744 |
| Equatorial Guinea | 0 | 1.186677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.186677 |
| Eritrea | 0 | 0.1283807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1283807 |
| Estonia | 0.4583979 | 10.0987 | 1.989465 | 17.88314 | 0.1139 | 0.4028008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8477037 | 30.9464037 |
| Eswatini | 0 | 0.8085295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8085295 |
| Ethiopia | 0 | 1.348797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.348797 |
| Fiji | 0 | 0.3024209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3024209 |
| Finland | 2.549109 | 58.13498 | 6.737359 | 41.75319 | 0.3927146 | 0.0728016 | 3.676759 | 0 | 0.0211775 | 0.1999963 | 55.403107 | 113.538087 |
| France | 24.13576 | 1000 | 8.393392 | 843.3286 | 1.5617 | 11.59614 | 99.15794 | 4.848429 | 0.2055777 | 1.806009 | 995.033548 | 1995.03355 |
| French Guiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| French Polynesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gabon | 0 | 0.7293695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7293695 |
| Gambia | 0 | 0.2640103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2640103 |
| Georgia | 2.853689 | 4.243055 | 0 | -115.1372 | 0.0225 | 0.167125 | 0 | 0 | 0 | 0 | -112.09389 | -107.85083 |
| Germany | 56.46469 | 1900 | 38.89111 | 543.2431 | 23.9095 | 17.26768 | 33.00287 | 11.05089 | 0.4715614 | 4.146469 | 728.44787 | 2628.44787 |
| Ghana | 0 | 0.5860773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5860773 |
| Gibraltar | 0 | 0.0211428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0211428 | 0.0211428 | |
| Greece | 1.070464 | 13.02206 | 0.7948978 | 1.09641 | 0.0984601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0931583 | 3.1533902 | 16.1754502 |
| Greenland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grenada | 0 | 0.1089724 | 0 | 0 | 0.0004061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004061 | 0.1093785 |
| Guadeloupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guatemala | 0 | 1.475783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.475783 |
| Guernsey | 0 | 0 | -6.78188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.78188 | -6.78188 | |
| Guinea | 0 | 0.7512485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7512485 |
| Guinea Bissau | 0 | 0.0905659 | 0 | 0.0133691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0133691 | 0.103935 |
| Guyana | 0 | 0.2409718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2409718 |
| Haiti | 0 | 0.060425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060425 |
| Honduras | 0 | 0.7852539 | 0 | 0 | 0 | 0.0242169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0242169 | 0.8094708 |
| Hong Kong, China | 10.77659 | 73800 | 3.66814 | 29.49457 | 4.979845 | 88.01507 | 369.8939 | 5.86732 | 0 | 0 | 512.695435 | 74312.6954 |
| Hungary | 0.6297001 | 9.979872 | -3.440184 | 39.07682 | 0.0374 | 0.3780882 | 16.40189 | 0 | 0 | 0.0380348 | 53.1217491 | 63.1016211 |
| Iceland | 0 | 0.0807027 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2347027 | 0.2347027 | |
| India | 10.29097 | 516.0267 | 5.284216 | 50.98615 | 5.489 | 19.04386 | 0 | 11.05765 | 0 | 3.086272 | 105.238118 | 621.264818 |
| Indonesia | 0 | 70.54315 | 0 | 10.89715 | 0.1559963 | 1.627206 | 1.882078 | 0 | 0 | 0 | 14.5624303 | 85.1055803 |
| Iran | 3.553043 | 7.53525 | 0.5956485 | 14.07345 | 0.1877 | 0.2892838 | 1.018821 | 0.2278225 | 0 | 0 | 19.9457688 | 27.4810188 |
| Iraq | 0 | 1.416663 | -5.065604 | 0.4242678 | 0.0152509 | 0.0528471 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5732382 | -3.1565752 |
| Ireland | 6.123864 | 186.2985 | 0.8445329 | 0.09584 | 0.0002 | 0.2203436 | 0.198407 | 0 | 0 | 0 | 7.4831875 | 193.781688 |
| Isle of Man | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Israel | 0 | 37.01329 | 80.01345 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.76674 | 117.76674 | |
| Italy | 26.44097 | 481.781 | 1.178546 | 34.42432 | 0.579 | 1.976803 | 4.43548 | 4.618823 | 0.2108891 | 1.694649 | 75.5594801 | 557.34048 |
| Jamaica | 0 | 0.5089071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5089071 |
| Japan | 17.2893 | 2100 | 51.11384 | 468.6101 | 2.2858 | 153.2539 | 28.56968 | 8.091166 | 0 | 0.328805 | 729.542591 | 2829.54259 |
| Jersey | 0 | 0 | 0.50076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50076 | 0.50076 | ||
| Jordan | 0.5954208 | 4.53701 | -0.0604592 | 0.25809 | 2.1231 | 0.1660652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0822168 | 7.6192268 |
| Kazakhstan | 2.684974 | 119.4864 | 31.59607 | 0 | 113.5504 | 6.010641 | 0 | 4.26097 | 12.18058 | 99.15695 | 269.440585 | 388.926985 |
| Kenya | 0 | 3.517694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.517694 |
| Kiribati | 0 | 0.4796103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4796103 |
| Kuwait | 3.130951 | 20.20171 | 0 | 6.01164 | 0.0495 | 0 | 40.13048 | 0 | 0 | 0 | 49.322571 | 69.524281 |
| Kyrgyz Republic | 0 | 4.293973 | 0.5145351 | 5.11999 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.2316069 | 0 | 0 | 5.866632 | 10.160605 |
| Lao PDR | 0 | 1.642445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.642445 |
| Latvia | 0.285186 | 5.594401 | 15.34698 | 23.78804 | 0.1244 | 0.2212403 | 0 | 0.0527338 | 0 | 0.0204015 | 39.8389816 | 45.4333826 |
| Lebanon | 0.8013459 | 5.612694 | 2.432447 | -2.2165 | 0.0502779 | 0.2072773 | 17.95225 | 0 | 0 | 0 | 19.2270981 | 24.8397921 |
| Lesotho | 0 | 0.1132079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1132079 |
| Liberia | 0 | 5.846957 | 0 | 0.8736481 | 0 | 0.1951231 | 0.6445135 | 0 | 0 | 0 | 1.7132847 | 7.5602417 |
| Libya | 0 | 2.225513 | 0.3358541 | 0 | 0 | 0 | 0.1411469 | 0 | 0 | 0 | 0.477001 | 2.702514 |
| Liechtenstein | 0 | 0.643102 | -16.46593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.822828 | -15.822828 | |
| Lithuania | 0.1141803 | 1.953501 | 6.787564 | -18.43653 | 0.0298 | 0 | 0 | 0 | 0.0008725 | 0.573683 | -10.93043 | -8.9769292 |
| Luxembourg | 8.590182 | 198.2407 | 9.599079 | 390.1158 | 76.3818 | 54.57178 | 7.327654 | 1.671228 | 0.0717376 | 0.6242052 | 548.953466 | 747.194166 |
| Macau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Madagascar | 0 | 0.8326313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8326313 |
| Malawi | 0 | 0.2423472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2423472 |
| Malaysia | 3.674459 | 1294.638 | 0 | -2.99142 | 1.379264 | 0.7725024 | 38.31713 | 0 | 417.3712 | 0.6250466 | 459.148182 | 1753.78618 |
| Maldives | 0 | 0.6532168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6532168 |
| Mali | 0 | 0.8700107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8700107 |
| Malta | 0.408698 | 7.050812 | 175.7546 | 8.45999 | 0.0469656 | 0 | 23.14568 | 0 | 0 | 0 | 207.815934 | 214.866746 |
| Marshall Islands | 0 | 130.2165 | 41.34041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.34041 | 171.55691 |
| Martinique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mauritania | 0 | 0.9238098 | 0 | 0 | 0 | 0.0313805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0313805 | 0.9551903 |
| Mauritius | 0 | 62.37806 | 2.153539 | -1.3612 | 0 | 1.808968 | 7.428889 | 0 | 0 | 0 | 10.030196 | 72.408256 |
| Mayotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mexico | 0.4226462 | 36.23467 | 0 | 3.145967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5686132 | 39.8032832 |
| Micronesia, Fed. States of | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Moldova | 0 | 0.1182078 | 1.07454 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1929478 | 1.1929478 | |
| Monaco | 0 | 0 | -812.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -812.816 | -812.816 | |
| Mongolia | 0 | 66.20592 | 0 | 3.16622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.16622 | 69.37214 |
| Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Monteserrat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Morocco | 0.275269 | 7.709967 | 0 | 0.01092 | 0.0417496 | 0.2713509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5992895 | 8.3092565 |
| Mozambique | 0 | 1.525846 | 0 | 0.2080213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2080213 | 1.7338673 |
| Myanmar | 0 | 2.186741 | 0 | 0 | 0 | 0.0555277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0555277 | 2.2422687 |
| Namibia | 0 | 1.13431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13431 |
| Nauru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nepal | 0 | 1.141304 | 0 | 0.2519091 | 0 | 0.0389562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2908653 | 1.4321693 |
| Netherlands | 108.5441 | 2685.224 | 151.6983 | 3816.076 | 9.2002 | 1448.947 | 139.5562 | 21.80145 | 0.9189872 | 8.188344 | 5704.93058 | 8390.15458 |
| Netherlands Antilles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| New Caledonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| New Zealand | 0.4199457 | 60.72458 | 0 | 4.010217 | 0 | 0.0659287 | 0.06596 | 0 | 0 | 0.0588208 | 4.6208722 | 65.3454522 |
| Nicaragua | 0 | 0.2837792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2837792 |
| Niger | 0 | 0.3428978 | 0 | 0 | 0.0018775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018775 | 0.3447753 |
| Nigeria | 0 | 7.461177 | 0 | 1.188836 | 0 | 0 | 0.9130663 | 0 | 0 | 0 | 2.1019023 | 9.5630793 |
| Norfolk Island | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| North Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| North Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0.9829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9829 | 0.9829 | |
| Norway | 0 | 0.9388395 | 0.0363 | 0 | 0 | 64.09092 | 0 | 0 | 0 | 65.0660595 | 65.0660595 | |
| Oman | 0.6069601 | 10.02744 | 0 | 4.40719 | 0.1040779 | 0 | 0.8340035 | 0.2228913 | 0 | 0 | 6.1751228 | 16.2025628 |
| Pakistan | 0.3937112 | 12.73416 | 0 | 0.0321 | 4.9334 | 0.5164084 | 0 | 0.8646683 | 0 | 0 | 6.7402879 | 19.4744479 |
| Palau | 0 | 0.0066378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0066378 |
| Palestine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Panama | 0.596666 | 40.04145 | -2.252041 | 32.10772 | 0 | 1.248603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.700948 | 71.742398 |
| Papua New Guinea | 0 | 1.091513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.091513 |
| Paraguay | 0 | 0.2775389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2775389 |
| People's Republic of China | 75.98851 | 29.04402 | 1191.165 | 286.5182 | 235.9063 | 1687.496 | 40.21611 | 1.031608 | 15.62772 | 3562.99347 | 3562.99347 | |
| Peru | 0 | 2.843911 | 0 | 0.09806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09806 | 2.941971 |
| Philippines | 0.2888189 | 109.6281 | 0.1572802 | 0.22006 | 0.1194232 | 0.4211503 | 2.726758 | 0 | 0 | 0 | 3.9334906 | 113.561591 |
| Poland | 3.418918 | 58.6034 | 10.38313 | 88.65904 | 0.0001 | 2.265466 | 0.6359348 | 0 | 0.0261052 | 0.2203838 | 105.609078 | 164.212478 |
| Portugal | 0.6443964 | 18.74327 | -0.4567161 | 1.15521 | 0.0999107 | 0 | 0.9218582 | 0 | 0 | 0 | 2.3646592 | 21.1079292 |
| Puerto Rico | 0 | 0.796662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.796662 |
| Qatar | 2.578242 | 27.62337 | 2.357143 | 156.3479 | 0.2798536 | 0.2043439 | 2.365648 | 0.5699864 | 0 | 0 | 164.703117 | 192.326487 |
| Rep. of Korea | 10.33448 | 2400 | 1.586566 | 1222.855 | 6.0849 | 30.4545 | 59.80647 | 5.228596 | 0.1361242 | 1.935524 | 1338.42216 | 3738.42216 |
| Republic of the Congo | 0 | 0.3988549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0237396 | 0 | 0 | 0 | 0.0237396 | 0.4225945 |
| Reunion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Romania | 0 | -0.4008995 | 0.84978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4488805 | 0.4488805 | |
| Russian Federation | 94.73424 | 324.8214 | 23.57029 | 4050.16 | 279.321 | 38.27051 | 0 | 16.65764 | 0.7402788 | 6.628584 | 4510.08254 | 4834.90394 |
| Rwanda | 0 | 0.1277086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1277086 |
| Saint Helena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saint Kitts and Nevis | 0 | 3.108792 | 3.295093 | 0.6942 | 0.0114752 | 0.100813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1015812 | 7.2103732 |
| Saint Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saint Pierre et Miquelon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saint Vincent & the Grenadines | 0 | 2.439875 | 0 | -1.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.052 | 1.387875 |
| Samoa | 0 | 3.142075 | 0 | -0.03786 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03246 | 3.109615 |
| San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sao Tome and Principe | 0 | 0.0209341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0209341 |
| Saudi Arabia | 4.108332 | 42.59961 | 7.78346 | -0.43526 | 0.3961208 | 1.509368 | 88.2884 | 0 | 0 | 0 | 101.650421 | 144.250031 |
| Senegal | 0 | 1.374353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.374353 |
| Serbia | 0 | 0 | -0.66688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008257 | -0.6660543 | -0.6660543 | |
| Serbia and Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Seychelles | 0 | 28.78169 | -2.425435 | 2.38076 | 0.3642 | 0.8755605 | 4.417016 | 0 | 0 | 0 | 5.6121015 | 34.3937915 |
| Sierra Leone | 0 | 0.4371892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4371892 |
| Singapore | 12.69705 | 10700 | 0 | 709.7781 | 0 | 894.3902 | 95.20233 | 6.263301 | 0 | 0 | 1718.33098 | 12418.331 |
| Slovak Republic | 0.2472146 | 4.213475 | 4.715629 | -0.21609 | 0.0290739 | 0.1593467 | 0 | 0 | 0.0018967 | 0.0155229 | 4.9525938 | 9.1660688 |
| Slovenia | 0.211578 | 3.767736 | 0.0894649 | 7.24977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0134896 | 7.5643025 | 11.3320385 |
| Solomon Islands | 0 | 0.263714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263714 |
| Somalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| South Africa | 0.8828875 | 40.50681 | 0 | 3.5533 | 0.1768006 | 0 | 4.393883 | 0 | 0 | 0 | 9.0068711 | 49.5136811 |
| South Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
