Foreign Direct Investment Inflows into CAREC Countries, 2019 ($ million)
Source Country | Afghanistan | Azerbaijan | PRC | Georgia | Kazakhstan | Kyrgyz Republic | Mongolia | Pakistan | Tajikistan | Turkmenistan | Uzbekistan | Inflows into CAREC
(excluding PRC) |
Inflows into CAREC
(including PRC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | - | 0 | 3.4 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 4.7 |
Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algeria | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
Angola | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 |
Antigua | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 4.3 |
Argentina | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 |
Armenia | 0 | 0 | 0.3 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 14.5 |
Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australia | 0 | 2.4 | 428.6 | 1.9 | 0 | 0.5 | 43.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 476.8 |
Austria | 0 | 4.2 | 299.3 | 10.6 | 14.6 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 331.3 |
Azerbaijan | 0 | - | 0.02 | 35.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 36.6 |
Bahamas | 0 | 0.6 | 0 | -2.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.2 |
Bahrain | 0 | 2.0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 43.9 |
Bangladesh | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |
Barbados | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 16.0 |
Belarus | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 87.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.8 | 87.9 |
Belgium | 0 | 4.9 | 37.0 | 0 | 860.1 | 0 | 24.9 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 892.6 | 929.6 |
Belize | 0 | 0 | 9.9 | -11.3 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.4 | -2.5 |
Benin | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 |
Bermuda | 0 | 0 | 483.9 | 0 | 49.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3 | 533.2 |
Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bosnia-Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Botswana | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 |
Brazil | 0 | 1.1 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4.5 |
Brunei Darussalam | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 9.2 |
Bulgaria | 0 | 0.3 | 1.4 | 5.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 6.9 | 8.3 |
Burundi | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 |
Cambodia | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6 |
Cameroon | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |
Canada | 0 | 4.8 | 232.0 | 0.3 | 150.3 | 259.2 | 766.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1,181.4 | 1,413.4 |
Cape Verde | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
Cayman Islands | 0 | 2.5 | 2,556.8 | -3.7 | 36.7 | 0.3 | 7.6 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 58.7 | 2,615.5 |
Central African Republic | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
Chad | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 |
Chile | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
Colombia | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 |
Comoros | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
Congo (DRC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cook Islands | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 |
Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast) | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
Croatia | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 |
Cyprus | 0 | 6.9 | 7.3 | 23.7 | 116.4 | 34.1 | 5.4 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 192.6 | 199.9 |
Czech Republic | 0 | 0.5 | 1.7 | 17.4 | 11.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 31.5 |
Denmark | 0 | 2.8 | 89.3 | 2.8 | 14.9 | 0 | 4.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 114.7 |
Djibouti | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 |
Dominica | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 |
Dominican Republic | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |
Ecuador | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
Egypt | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.03 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 14.6 |
Equatorial Guinea | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 |
Eritrea | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 |
Estonia | 0 | 0.2 | 8.2 | 2.2 | -4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5 | 5.7 |
Ethiopia | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 |
Fiji | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |
Finland | 0 | 1.9 | 28.3 | 2.2 | 15.5 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 50.5 |
France | 1.3 | 11.0 | 793.4 | 19.4 | 1,071.6 | 0.4 | 9.0 | 6.7 | 5.3 | 12.0 | 10.2 | 1,146.9 | 1,940.3 |
Gabon | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
Gambia | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 |
Georgia | 0 | 0 | 3.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
Germany | 0 | 11.9 | 1,658.1 | 21.9 | 331.9 | 3.3 | 109.2 | 57.7 | 0 | 0 | 26.1 | 562.0 | 2,220.0 |
Ghana | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 1.2 | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 |
Greece | 0 | 0.4 | 6.2 | 1.3 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 11.1 |
Grenada | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |
Guernsey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guinea | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |
Guinea Bissau | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 |
Guyana | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
Honduras | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
Hong Kong, China | 0 | 4.7 | 96,298.9 | 0 | 56.0 | 0.04 | 35.5 | 172.3 | 0 | 0 | 0 | 268.6 | 96,567.5 |
Hungary | 0 | 0.8 | 21.9 | 2.7 | 18.6 | 0 | 0 | 39.7 | 0 | 0 | 0 | 61.9 | 83.8 |
Iceland | 0 | 0 | 0 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5 | -1.5 |
India | 0 | 3.0 | 25.6 | 5.9 | 21.0 | 0.01 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3 | 63.9 |
Indonesia | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 12.5 |
Iran | 0 | 3.0 | 7.9 | 1.9 | -6.0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.8 | 7.0 |
Iraq | 0 | 0 | 0.4 | -13.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.0 | -12.7 |
Ireland | 0 | 3.6 | 656.8 | 133.2 | 11.1 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 149.2 | 805.9 |
Isle of Man | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Israel | 0 | 0 | 29.3 | 20.3 | 5.0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 54.6 |
Italy | 0 | 6.2 | 191.9 | -1.1 | 204.1 | 0.1 | 2.4 | 57.1 | 0 | 241.2 | 34.9 | 544.7 | 736.6 |
Jamaica | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
Japan | 0 | 7.8 | 3,720.9 | 39.5 | 402.2 | 5.9 | 91.8 | 11.25 | 0 | 0 | 1.0 | 660.7 | 4,381.6 |
Jersey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordan | 0 | 0.7 | 1.0 | -1.2 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.2 |
Kazakhstan | 0 | 1.3 | 11.2 | 7.1 | - | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 8.2 | 60.2 | 71.3 |
Kenya | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
Kiribati | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 |
Kuwait | 0 | 3.5 | 7.4 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 35.8 | 43.2 |
Kyrgyz Republic | 0 | 0 | 0.01 | 0.1 | 3.2 | - | 0.6 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8 | ||
Lao PDR | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 |
Latvia | 0 | 0 | 1.0 | 2.1 | 23.2 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 26.3 |
Lebanon | 0 | 1.0 | 0.4 | 1.8 | 54.9 | 0 | 0.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 67.6 | 68.0 |
Lesotho | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
Liberia | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 |
Libya | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | ||
Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0.5 | -8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.1 | -8.1 |
Lithuania | 0 | 0 | 2.9 | 4.0 | -0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4.1 | 7.0 |
Luxembourg | 0 | 0 | 332.2 | 68.8 | 117.8 | 0.6 | 20.2 | 25.4 | 6.1 | 0 | 0 | 238.9 | 571.2 |
Macau, China | 0 | 0 | 1,735.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,735.4 |
Madagascar | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
Malawi | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 |
Malaysia | 0 | 2.6 | 70.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 54.9 | 125.1 |
Mali | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
Malta | 0 | 1.0 | 15.3 | -11.1 | 0 | 0 | 0 | 111.1 | 0 | 0 | 0 | 101.0 | 116.3 |
Marshall Islands | 0 | 0 | 57.8 | 34.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 91.8 |
Mauritania | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
Mauritius | 0 | 0 | 269.9 | 4.0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 277.7 | |
Mexico | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
Micronesia, Federated States of | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moldova | 0 | 0 | 0.2 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 |
Mongolia | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morocco | 0 | 0.2 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4.1 |
Mozambique | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 |
Myanmar | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 |
Namibia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nauru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nepal | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 7.7 |
Netherlands | 0 | 41.1 | 1,795.4 | 100.4 | 7,334.2 | 61.4 | 68.3 | 141.9 | 0 | 0 | 0 | 7,747.3 | 9,542.7 |
Netherlands Antilles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New Zealand | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 46.9 |
Niger | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
Nigeria | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
North Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norway | 0 | 0 | 51.5 | -0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 443.5 | 0 | 0 | 0 | 443.4 | 494.9 |
Oman | 0 | 0.6 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 10.4 |
Pakistan | 0 | 0.5 | 0.03 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2.1 |
Palau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palestine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panama | 0 | 1.1 | 15.3 | 76.8 | 182.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.7 | 276.0 |
Papua New Guinea | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 |
Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peru | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
PRC | 0 | 10.8 | - | 43.8 | 1,692.5 | 338.1 | 327.3 | 751.1 | 0 | -38.3 | 99.0 | 3,224.2 | 3,224.2 |
Philippines | 0 | 0.3 | 13.8 | 0.1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 16.8 |
Poland | 0 | 0.9 | 12.9 | 3.6 | -13.2 | 0.02 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0.4 | -7.0 | 5.9 |
Portugal | 0 | 0 | 0.7 | -0.2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.2 |
Qatar | 0 | 1.6 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 26.8 |
Republic of Korea | 0 | 5.1 | 5,538.2 | 22.4 | 466.9 | 1.3 | 10.2 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 553.0 | 6,091.2 |
Republic of the Congo | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
Romania | 0 | 0 | 4.0 | 0.3 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9 | 37.9 |
Russian Federation | 0 | 18.1 | 54.0 | 54.5 | 1,408.6 | 38.2 | 30.3 | 0 | 0 | -50.2 | 1,499.5 | 1,553.5 | |
Rwanda | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
Saint Kitts and Nevis | 0 | 0 | 10.8 | -1.7 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8 | 10.0 |
Saint Vincent and the Grenadines | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
Samoa | 0 | 0 | 1,191.8 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,191.8 |
San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saudi Arabia | 0 | 3.0 | 11.7 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 26.5 |
Senegal | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 |
Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Seychelles | 0 | 0 | 192.7 | 3.1 | -0.7 | 0.4 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 197.4 |
Sierra Leone | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 |
Singapore | 0 | 6.7 | 7,590.6 | 0 | 165.9 | 0 | 135.1 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 326.9 | 7,917.6 |
Slovak Republic | 0 | 0 | 1.1 | 0.1 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | -0.1 | 1.0 |
Slovenia | 0 | 0.1 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 11.7 |
Solomon Islands | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
South Africa | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 |
Spain | 0 | 4.7 | 118.0 | -3.1 | 17.3 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 31.6 | 149.6 |
Sri Lanka | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | |
Sudan | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
Suriname | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
Sweden | 0 | 5.9 | 373.9 | 4.7 | 54.9 | 0 | 10.3 | 27.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 102.9 | 476.8 |
Switzerland | 0 | 13.8 | 644.9 | -2.9 | 2,245.9 | 103.3 | 4.1 | 89.6 | 0 | 0 | 0 | 2,453.8 | 3,098.7 |
Syria | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1.7 | |
Taipei, China | 0 | 1.6 | 1,587.4 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 1,602.7 |
Tajikistan | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0.01 | 1.0 |
Tanzania | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
Thailand | 0 | 1.6 | 105.8 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 116.0 |
Timor-Leste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Togo | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
Tonga | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 |
Trinidad and Tobago | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 |
Tunisia | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.5 |
Turkey | 0 | 2.7 | 11.2 | 175.3 | 357.8 | 94.6 | 1.0 | 65.1 | 0 | 4.0 | 7.0 | 707.6 | 718.8 |
Turkmenistan | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1.3 |
Turks and Caicos Islands | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 |
United Arab Emirates | 0 | 8.7 | 21.4 | 21.4 | 157.3 | 0.1 | 9.2 | 143.6 | 0 | 0 | 0 | 340.2 | 361.6 |
United Kingdom | 0 | 25.2 | 857.1 | 236.6 | 613.7 | 73.2 | 25.1 | 192.1 | 0 | 0 | 0 | 1,165.8 | 2,022.9 |
Uganda | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 |
Ukraine | 0 | 0.5 | 0.2 | 24.9 | 6.3 | 0.02 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 32.4 |
US | 0 | 24.1 | 2,686.4 | 111.5 | 5,550.8 | 6.6 | 138.9 | 116.3 | 0 | -5.0 | 5.0 | 5,948.1 | 8,634.4 |
Uruguay | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 |
US Virgin Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzbekistan | 0 | 0 | 5.6 | 0.8 | 1.8 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | - | 3.3 | 8.9 |
Vanuatu | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 |
Venezuela | 0 | 0.1 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.8 |
Viet Nam | 0 | 0.4 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 20.5 |
Virgin Islands (British) | 0 | 0.0 | 4,963.9 | -34.0 | 175.8 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.7 | 5,107.6 |
Yemen | 0 | 0.0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 |
Zambia | 0 | 0.0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
Zimbabwe | 0 | 0.0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
Unspecified | 37.2 | 1,225.5 | 0 | -12.1 | -20,998.0 | -857.9 | 498.4 | -575.2 | 201.4 | 1,940.3 | 2,139.4 | -16,401.0 | -16,401.0 |
TOTAL | 38.5 | 1,503.9 | 138,318.9 | 1,267.7 | 3,118.1 | 208.7 | 2,443.3 | 2,218.0 | 212.8 | 2,165.9 | 2,286.3 | 15,463.3 | 153,782.2 |
Cumulative Foreign Direct Investment Inflows into CAREC Countries, 2001 to 2019 ($ million)
Source Country | Afghanistan | Azerbaijan | PRC | Georgia | Kazakhstan | Kyrgyz Republic | Mongolia | Pakistan | Tajikistan | Turkmenistan | Uzbekistan | Inflows into CAREC
(excluding PRC) |
Inflows into CAREC
(including PRC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | - | 0 | 78.1 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 93.2 |
